首页>企业产品>拉马>一体式拉马 |
一体拉马


型号规格 | DYZ-5 | DYZ-10 | DYZ-20 | DYZ-30 | DYZ-50 | DYZ-100 |
安全负重 T | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
行程 mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 160 |
三爪调节范围 mm | 50-250 | 50-300 | 100-400 | 150-500 | 200-550 | 200-630 |
泵额定压力 MPa | 40 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
请参照海力L-V拔轮器(拉马)
型号规格 | DYF-5 | DYF-10 | DYF-20 | DYF-30 | DYF-50 | DYF-100 |
安全负重 T | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
行程 mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 160 |
三爪调节范围 mm | 50-250 | 50-300 | 100-450 | 150-500 | 200-550 | 200-630 |
泵额定压力 MPa | 40 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
请参照海力F-L液压拉马
拉马相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
拉马选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |