首页>企业产品>液压千斤顶>自锁千斤顶>自锁顶 |
自锁顶,自锁千斤顶
一、用途
自锁式千斤顶主要用于需长时间支撑重物的地方,它可在除去油压时仍可支持重物,而且安全可靠。可用于水下,单作用,负载回缩,螺母自锁使负载更安全,特别在大型工程中,是易操作控制和自锁式千斤顶,设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护自锁千斤顶以利于安全操作。该装置的连接,采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。
二、参数
型号 | 承载能力T(KN) | 行程B-A mm | 液压缸有效面积cm2 | 液压油溶量cm3 | 本体高度 A mm |
伸展高度 B mm |
外径 D mm |
重量kg |
CLL-502 | 55(489) | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
CLL-504 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | |||
CLL-506 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | |||
CLL-508 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | |||
CLL-5010 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | |||
CLL-5012 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | |||
CLL-1002 | 100(889) | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
CLL-1004 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | |||
CLL-1006 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | |||
CLL-1008 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | |||
CLL-10010 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | |||
CLL-10012 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | |||
CLL-1502 | 150(1333) | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
CLL-1504 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | |||
CLL-1506 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | |||
CLL-1508 | 200 | 3960 | 359 | 559 | 92 | |||
CLL-15010 | 250 | 4950 | 409 | 659 | 105 | |||
CLL-15012 | 300 | 5940 | 459 | 759 | 118 | |||
CLL-2002 | 200(178) | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 223 | 83 |
CLL-2006 | 150 | 3997.5 | 343 | 493 | 118 | |||
CLL-20010 | 250 | 6662.5 | 443 | 693 | 153 | |||
CLL-2502 | 280(2489) | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
CLL-2506 | 150 | 5496 | 349 | 499 | 163 | |||
CLL-25010 | 250 | 9160 | 449 | 699 | 210 | |||
CLL-3002 | 350(3111) | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
CLL-3006 | 150 | 6855 | 395 | 545 | 233 | |||
CLL-30010 | 250 | 11425 | 495 | 745 | 293 | |||
CLL-4002 | 430(3821) | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
CLL-4006 | 150 | 8385 | 435 | 585 | 327 | |||
CLL-40010 | 250 | 13975 | 535 | 785 | 403 | |||
CLL-5002 | 565(5022) | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 420 | 367 |
CLL-5006 | 150 | 10950 | 475 | 625 | 467 | |||
CLL-50010 | 250 | 18250 | 575 | 825 | 568 | |||
CLL-6002 | 660(5866) | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 480 | 447 |
CLL-6006 | 150 | 12855 | 495 | 645 | 563 | |||
CLL-60010 | 250 | 21425 | 595 | 845 | 680 | |||
CLL-8002 | 880(5866) | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 550 | 711 |
CLL-8006 | 150 | 5895 | 555 | 705 | 871 | |||
CLL-80010 | 250 | 29475 | 655 | 905 | 1031 | |||
CLL-10002 | 1080(9600) | 50 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
CLL-10006 | 150 | 21975 | 595 | 745 | 1143 | |||
CLL-100010 | 250 | 36625 | 695 | 945 | 1335 |
请参照自锁式千斤顶
液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
电动液压千斤顶(海力F-V50-1000T) - 同步千斤顶 - 大吨位液压顶(海力F-Q顶管机大行程) | 大吨位分离式液压顶 |
薄型顶(吨位5-200T行程6-80mm) - 薄型同步千斤顶(薄型海力B-V) 桥梁千斤顶(海力M-B) - 超薄型千斤顶(RSM5-150T) - 薄型千斤顶(RCS5-100T) |
空间窄小-如桥梁 更换支座 |
穿心千斤顶(海力H-C空心顶) - 空心千斤顶(RCH穿心顶) - 双作用空心千斤顶(RRH) | 具有拉伸功能空 心液压顶 |
自锁千斤顶(海力L-V50-1080T) - 自锁同步千斤顶 - 自锁式千斤顶(CLL) | 需长时间支撑重 物液压顶 |
双作用千斤顶(10-200T) - 手动千斤顶(5-100T) - 双节千斤顶(多节) | 小吨位分离式液 压顶 |
超高压千斤顶(CLR) - 电动千斤顶(DYG) - 大吨位千斤顶(CLS) - 电动液压油缸 | 大吨位液压顶旧 型号 |
电动泵(海力B-V电动泵站) - 液压油缸 - 双向手动泵(YSSB) - 单向手动泵(YCSB) |
液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |