首页>企业产品>液压千斤顶>同步千斤顶>自锁千斤顶>自锁同步千斤顶 |
同步自锁式千斤顶,同步薄型自锁式千斤顶


同步自锁式千斤顶(50-1000T) 薄型同步自锁式千斤顶(60-560T)


海力L-V/TYZL自锁式同步千斤顶(海力L-B/TYZLP自锁薄型同步千斤顶)克服了单个自锁式千斤顶起顶重物宜发生倾斜,导致起重物损坏并产生危险。使用时应使用多顶同步分流阀,并且每台顶所起重的负荷应均衡,保持起升及下降的速度同步。还应考虑地面因起重物重量不匀可能发生下陷,使起重物倾斜造成人为损坏。系列自锁式同步千斤顶安装有保压及溢流装置防止过载,并配有安全阀保护同步千斤顶达到安全操作及保护起重物的目的。




海力L-V/TYZL系列自锁式液压千斤顶是我公司科研人员经过长期研究结合实际使用及多年生产经验,采用全新架构,及优质选材,具有结构新,使用时间长,维修方便,是普通千斤顶升级及替代产品,广泛使用在电力维护,桥梁维修,重物顶升,静力压桩,基础沉降,桥梁及船舶修造,特别在公路铁路建设当中及机械校调、设备拆卸等方面。 | 海力L-B/TYZLP系列薄型螺母自锁式千斤顶 薄型设计用于标准油缸无法使用的狭小空间 自锁可满足常时间的稳定且安全地负载支撑 单作用,负载回程 可承受额定载荷3%的偏载,不会产生挤压损伤 溢流孔兼有限制行程的功能 |
![]() |
![]() |
型号说明:旧型号YZL/YZLP其中YZ是我公司注册商标"扬子工具®"首字母缩写,因YZL/YZLP型号产品假货太多,产品型号已换成带有"海力"中文新型号,我公司扬子工具®系列产品只有江苏海力生产、销售,如发现假货请联系:4008-651-888,我们将依法处理,商标注册号:
8676501,8676481,4370864
型号 | 吨位T | 行程 B-Amm |
液压缸面 积cm2 |
液压油容 量cm3 |
本体高度 A mm |
伸展高度 B mm |
外径 D mm |
重量 kg |
旧型号 |
海力L-B65 | 65 | 50 | 86.58 | 433 | 125.22 | 175.26 | 140.21 | 14.98 | TYZLP65-50 |
海力L-B110 | 110 | 50 | 146.77 | 734 | 137.16 | 187.20 | 175.26 | 25.88 | TYZLP110-50 |
海力L-B170 | 170 | 45 | 231.29 | 1040 | 148.08 | 193.04 | 220.22 | 44.04 | TYZLP170-45 |
海力L-B220 | 220 | 45 | 285.61 | 1284 | 155.19 | 200.15 | 245.11 | 56.75 | TYZLP220-45 |
海力L-B280 | 280 | 45 | 366.77 | 1649 | 159.26 | 204.22 | 275.34 | 74.00 | TYZLP280-45 |
海力L-B430 | 430 | 45 | 559.48 | 2515 | 178.05 | 223.27 | 350.27 | 133.93 | TYZLP430-45 |
海力L-B560 | 560 | 45 | 730.58 | 3285 | 192.28 | 237.24 | 400.30 | 188.86 | TYZLP560-45 |
型号 | 承载 能力 T |
行程 B-A mm |
液压缸有效面积cm2 | 液压油 溶量cm3 |
本体高 度A mm |
伸展高 度B mm |
外径D mm | 重量 kg |
型号 |
海力L-V50 | 55 | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 | TYZL55-50 |
海力L-V51 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | TYZL55-100 | |||
海力L-V515 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | TYZL55-150 | |||
海力L-V52 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | TYZL55-200 | |||
海力L-V525 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | TYZL55-250 | |||
海力L-V53 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | TYZL55-300 | |||
海力L-V100 | 100 | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 | TYZL100-50 |
海力L-V101 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | TYZL100-100 | |||
海力L-V1015 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | TYZL100-150 | |||
海力L-V102 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | TYZL100-200 | |||
海力L-V1025 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | TYZL100-250 | |||
海力L-V103 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | TYZL100-300 | |||
海力L-V150 | 150 | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 | TYZL150-50 |
海力L-V151 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | TYZL150-100 | |||
海力L-V1515 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | TYZL150-150 | |||
海力L-V152 | 200 | 3960 | 359 | 559 | 92 | TYZL150-200 | |||
海力L-V1525 | 250 | 4950 | 409 | 659 | 105 | TYZL150-250 | |||
海力L-V153 | 300 | 5940 | 459 | 759 | 118 | TYZL150-300 | |||
海力L-V200 | 200 | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 250 | 83 | TYZL200-50 |
海力L-V2015 | 150 | 3997.5 | 343 | 493 | 118 | TYZL200-150 | |||
海力L-V2025 | 250 | 6662.5 | 443 | 693 | 153 | TYZL200-250 | |||
海力L-V280 | 280 | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 | TYZL280-50 |
海力L-V281 | 150 | 5496 | 349 | 499 | 163 | TYZL280-150 | |||
海力L-V2825 | 250 | 9160 | 449 | 699 | 210 | TYZL280-250 | |||
海力L-V350 | 350 | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 | TYZL350-50 |
海力L-V3515 | 150 | 6855 | 395 | 545 | 233 | TYZL350-150 | |||
海力L-V3525 | 250 | 11425 | 495 | 745 | 293 | TYZL350-250 | |||
海力L-V430 | 430 | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 | TYZL430-50 |
海力L-V4315 | 150 | 8385 | 435 | 585 | 327 | TYZL430-150 | |||
海力L-V4325 | 250 | 13975 | 535 | 785 | 403 | TYZL430-250 | |||
海力L-V560 | 565 | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 | TYZL565-50 |
海力L-V5615 | 150 | 10950 | 475 | 625 | 467 | TYZL565-150 | |||
海力L-V5625 | 250 | 18250 | 575 | 825 | 568 | TYZL565-250 | |||
海力L-V660 | 660 | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 | TYZL660-50 |
海力L-V6615 | 150 | 12855 | 495 | 645 | 563 | TYZL660-150 | |||
海力L-V6625 | 250 | 21425 | 595 | 845 | 680 | TYZL660-250 | |||
海力L-V880 | 880 | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 | TYZL880-50 |
海力L-V8815 | 150 | 5895 | 555 | 705 | 871 | TYZL880-150 | |||
海力L-V8825 | 250 | 29475 | 655 | 905 | 1031 | TYZL880-250 | |||
海力L-V1080 | 1080 | 50 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 | TYZL1080-50 |
海力L-V10815 | 150 | 21975 | 595 | 745 | 1143 | TYZL1080-150 | |||
海力L-V10825 | 250 | 36625 | 695 | 945 | 1335 | TYZL1080-250 |
液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
![]() |
大吨位分离式液压顶 |
![]() ![]() |
空间窄小-如桥梁 更换支座 |
![]() |
具有拉伸功能空 心液压顶 |
![]() |
需长时间支撑重 物液压顶 |
![]() |
小吨位分离式液 压顶 |
![]() |
大吨位液压顶旧 型号 |
![]() |
液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |