首页>企业产品>液压千斤顶>同步液压油缸 |
同步液压油缸,大吨位超高压同步液压油缸
系列海力S大吨位超高压同步液压油缸(TRC,海力Q)主要用于铁路桥梁整体顶升,大型机械设备的同步上升与下降等,所顶重物体积较大,同步液压油缸克服了单个液压油缸起顶重物宜发生倾斜,导致起重物损坏并产生危险。使用时应使用多顶同步分流阀,并且每台顶所起重的负荷应均衡,保持起升及下降的速度同步。还应考虑地面因起重物重量不匀可能发生下陷,使起重物倾斜造成人为损坏。系列同步液压油缸安装有保压及溢流装置防止过载,并配有安全阀保护同步液压油缸达到安全操作及保护起重物的目的。如要求更小行程,请选用TRSM薄型同步液压油缸
油泵站选配是根据液压油缸顶升速度要求进行选配,具体请查看相应的海力B电动泵站。建议选用大功率泵站,以适合长时间使用。
海力S电动同步液压油缸 海力Q大吨位同步液压油缸
海力S电动同步液压油缸
型号 | 吨位T | 拉力T | 本体 高度 Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度 A mm |
油缸 外径 D mm |
活塞杆 直径mm |
油缸 直径mm |
重量kg | 压力 |
海力S50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 140 | 70 | 100 | 25 | 63MPA |
海力S50/160 | 285 | 160 | 445 | 29 | ||||||
海力S50/200 | 325 | 200 | 525 | 33 | ||||||
海力S50/300 | 425 | 300 | 725 | 38 | ||||||
海力S50/500 | 625 | 500 | 1125 | 51 | ||||||
海力S100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63MPA |
海力S100/160 | 310 | 160 | 470 | 57 | ||||||
海力S100/200 | 350 | 200 | 550 | 66 | ||||||
海力S100/300 | 450 | 300 | 750 | 80 | ||||||
海力S100/500 | 650 | 500 | 1150 | 110 | ||||||
海力S150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 230 | 125 | 180 | 47 | 63MPA |
海力S150/160 | 345 | 160 | 495 | 59 | ||||||
海力S150/200 | 385 | 200 | 585 | 71 | ||||||
海力S150/300 | 485 | 300 | 785 | 95 | ||||||
海力S150/500 | 685 | 500 | 1185 | 145 | ||||||
海力S200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 84 | 63MPA |
海力S200/160 | 345 | 160 | 505 | 92 | ||||||
海力S200/200 | 385 | 200 | 585 | 106 | ||||||
海力S200/300 | 485 | 300 | 785 | 141 | ||||||
海力S200/500 | 685 | 500 | 1185 | 203 | ||||||
海力S320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 320 | 180 | 250 | 182 | 63MPA |
海力S320/160 | 370 | 160 | 530 | 210 | ||||||
海力S320/200 | 410 | 200 | 610 | 237 | ||||||
海力S320/300 | 510 | 300 | 810 | 291 | ||||||
海力S320/500 | 710 | 500 | 1210 | 412 | ||||||
海力S400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 350 | 200 | 280 | 186 | 63MPA |
海力S400/160 | 415 | 160 | 575 | 211 | ||||||
海力S400/200 | 455 | 200 | 655 | 244 | ||||||
海力S400/300 | 555 | 300 | 855 | 297 | ||||||
海力S400/500 | 755 | 500 | 1255 | 414 | ||||||
海力S500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 410 | 250 | 320 | 310 | 63MPA |
海力S500/160 | 420 | 160 | 580 | 350 | ||||||
海力S500/200 | 460 | 200 | 660 | 390 | ||||||
海力S500/300 | 560 | 300 | 860 | 471 | ||||||
海力S500/500 | 760 | 500 | 1260 | 559 | ||||||
海力S630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 530 | 63MPA |
海力S630/160 | 477 | 160 | 637 | 583 | ||||||
海力S630/200 | 517 | 200 | 717 | 630 | ||||||
海力S630/300 | 617 | 300 | 917 | 840 | ||||||
海力S630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1050 | ||||||
海力S800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 500 | 320 | 400 | 820 | 63MPA |
海力S800/200 | 598 | 200 | 798 | 940 | ||||||
海力S800/300 | 698 | 300 | 998 | 1080 | ||||||
海力S800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1320 | ||||||
海力S1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63MPA |
海力S1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1232 | ||||||
海力S1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1463 |
海力H同步空心液压油缸
型号 | 本体高度 A mm |
承载能力T | 行程 B-A mm |
伸展高度 B mm |
外径 D mm |
中心孔径mm | 重量Kg |
海力H-120 | 56 | 12 | 8 | 63 | 70 | 19.6 | 1.5 |
海力H-121 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
海力H-1211 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
海力H-123 | 184 | 76 | 260 | 70 | 19 | 4.4 | |
海力H-202 | 162 | 20 | 51 | 213 | 99 | 26.9 | 7.7 |
海力H-206 | 306 | 155 | 461 | 99 | 26.9 | 14.1 | |
海力H-302 | 179 | 30 | 63 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 |
海力H-306 | 330 | 156 | 486 | 114 | 33.3 | 21.8 | |
海力H-603 | 248 | 60 | 76 | 324 | 159 | 53.8 | 28.1 |
海力H-606 | 324 | 152 | 476 | 159 | 53.8 | 35.4 | |
海力H-1003 | 254 | 100 | 76 | 330 | 213 | 79 | 59.9 |
双作用空心液压油缸 | |||||||
海力H-307 | 330 | 30 | 178 | 508 | 114 | 33.3 | 22 |
海力H-3010 | 432 | 257 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | |
海力H-603 | 248 | 60 | 89 | 337 | 159 | 53.8 | 28 |
海力H-606 | 324 | 165 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | |
海力H-6010 | 438 | 257 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | |
海力H-1001 | 165 | 100 | 38 | 203 | 213 | 79.2 | 39 |
海力H-1003 | 254 | 76 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | |
海力H-1006 | 342 | 152 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | |
海力H-10010 | 460 | 257 | 718 | 213 | 79.2 | 107 | |
海力H-1508 | 349 | 150 | 203 | 552 | 248 | 79.5 | 111 |
海力Q电动同步液压油缸(大行程)
型号 | 吨位T | 拉力T | 本体 高度 Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度 A mm |
油缸 外径 D mm |
活塞杆 直径mm |
油缸 直径mm |
重量kg | 压力 |
海力Q50/125 | 50 | 20 | 250 | 125 | 375 | 140 | 70 | 100 | 26 | 63MPA |
海力Q50/160 | 285 | 160 | 445 | 29 | ||||||
海力Q50/200 | 325 | 200 | 525 | 33 | ||||||
海力Q100/100 | 100 | 40 | 288 | 100 | 388 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63MPA |
海力Q100/150 | 338 | 150 | 488 | 57 | ||||||
海力Q100/200 | 397 | 200 | 597 | 66 | ||||||
海力Q100/300 | 497 | 300 | 797 | 80 | ||||||
海力Q100/500 | 712 | 500 | 1212 | 110 | ||||||
海力Q100/600 | 812 | 600 | 1412 | 125 | ||||||
海力Q100/800 | 1012 | 800 | 1812 | 155 | ||||||
海力Q100/1000 | 1212 | 1000 | 2212 | 185 | ||||||
海力Q150/50 | 150 | 60 | 235 | 50 | 285 | 230 | 125 | 180 | 37 | 63MPA |
海力Q150/100 | 285 | 100 | 385 | 49 | ||||||
海力Q150/150 | 345 | 150 | 495 | 61 | ||||||
海力Q150/200 | 385 | 200 | 585 | 73 | ||||||
海力Q150/300 | 485 | 300 | 785 | 97 | ||||||
海力Q150/500 | 685 | 500 | 1185 | 121 | ||||||
海力Q150/600 | 785 | 600 | 1385 | 133 | ||||||
海力Q150/800 | 985 | 800 | 1785 | 157 | ||||||
海力Q150/1000 | 1185 | 1000 | 2185 | 357 | ||||||
海力Q200/50 | 200 | 80 | 266 | 50 | 316 | 250 | 150 | 200 | 76 | 63MPA |
海力Q200/100 | 316 | 100 | 416 | 84 | ||||||
海力Q200/150 | 366 | 150 | 516 | 92 | ||||||
海力Q200/200 | 416 | 200 | 616 | 106 | ||||||
海力Q200/300 | 546 | 300 | 846 | 141 | ||||||
海力Q200/500 | 766 | 500 | 1266 | 203 | ||||||
海力Q200/600 | 866 | 600 | 1466 | 238 | ||||||
海力Q200/800 | 1066 | 800 | 1866 | 308 | ||||||
海力Q200/1000 | 1266 | 1000 | 2266 | 378 | ||||||
海力Q320/50 | 320 | 120 | 305 | 50 | 355 | 320 | 180 | 250 | 154 | 63MPA |
海力Q320/100 | 355 | 100 | 455 | 182 | ||||||
海力Q320/150 | 405 | 150 | 555 | 210 | ||||||
海力Q320/200 | 455 | 200 | 655 | 237 | ||||||
海力Q320/300 | 555 | 300 | 855 | 291 | ||||||
海力Q320/500 | 785 | 500 | 1285 | 412 | ||||||
海力Q320/600 | 885 | 600 | 1485 | 466 | ||||||
海力Q320/800 | 1085 | 800 | 1885 | 587 | ||||||
海力Q320/1000 | 1285 | 1000 | 2285 | 708 | ||||||
海力Q400/50 | 400 | 160 | 318 | 50 | 368 | 350 | 200 | 280 | 161 | 63MPA |
海力Q400/100 | 368 | 100 | 468 | 186 | ||||||
海力Q400/150 | 418 | 150 | 568 | 211 | ||||||
海力Q400/200 | 468 | 200 | 668 | 244 | ||||||
海力Q400/300 | 598 | 300 | 898 | 297 | ||||||
海力Q400/500 | 799 | 500 | 1299 | 414 | ||||||
海力Q400/600 | 899 | 600 | 1499 | 467 | ||||||
海力Q400/800 | 1099 | 800 | 1899 | 584 | ||||||
海力Q400/1000 | 1299 | 1000 | 2299 | 701 | ||||||
海力Q500/50 | 500 | 200 | 390 | 50 | 440 | 410 | 250 | 320 | 399 | 63MPA |
海力Q500/100 | 440 | 100 | 540 | 420 | ||||||
海力Q500/150 | 490 | 150 | 640 | 441 | ||||||
海力Q500/200 | 550 | 200 | 750 | 461 | ||||||
海力Q500/300 | 650 | 300 | 950 | 511 | ||||||
海力Q500/500 | 852 | 500 | 1352 | 719 | ||||||
海力Q500/600 | 952 | 600 | 1452 | 899 | ||||||
海力Q500/800 | 1152 | 800 | 1952 | 1090 | ||||||
海力Q500/1000 | 1352 | 1000 | 2352 | 1240 | ||||||
海力Q630/50 | 630 | 260 | 422 | 50 | 472 | 480 | 280 | 360 | 493 | 63MPA |
海力Q630/100 | 472 | 100 | 572 | 513 | ||||||
海力Q630/150 | 522 | 150 | 672 | 533 | ||||||
海力Q630/200 | 572 | 200 | 772 | 553 | ||||||
海力Q630/300 | 672 | 300 | 972 | 630 | ||||||
海力Q630/500 | 874 | 500 | 1374 | 780 | ||||||
海力Q630/600 | 974 | 600 | 1574 | 870 | ||||||
海力Q630/800 | 1174 | 800 | 1974 | 1020 | ||||||
海力Q630/1000 | 2174 | 1000 | 3174 | 1170 | ||||||
海力Q800/50 | 800 | 340 | 438 | 50 | 488 | 500 | 320 | 400 | 805 | 63MPA |
海力Q800/100 | 488 | 100 | 588 | 850 | ||||||
海力Q800/200 | 598 | 200 | 798 | 940 | ||||||
海力Q800/300 | 698 | 300 | 998 | 1030 | ||||||
海力Q800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1160 | ||||||
海力Q800/600 | 998 | 600 | 1598 | 1350 | ||||||
海力Q800/800 | 1198 | 800 | 1998 | 1540 | ||||||
海力Q800/1000 | 2198 | 1000 | 3198 | 1730 | ||||||
海力Q1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63MPA |
海力Q1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1232 | ||||||
海力Q1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1463 |
TRC同步液压油缸(单动式)
型号 | 吨位T | 行程B-Amm | 液压油缸 有效面积cm2 |
液压油 溶量cm3 |
本体高 度A mm |
伸展高 度B mm |
外径D mm | 重量Kg |
TRC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
TRC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1 | |
TRC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | |
TRC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | |
TRC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | |
TRC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | |
TRC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
TRC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
TRC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
TRC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
TRC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
TRC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
TRC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
TRC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
TRC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
TRC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
TRC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
TRC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
TRC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
TRC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
TRC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
TRC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
TRC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
TRC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
TRC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
TRC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
TRC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
TRC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
TRC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
TRC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
TRC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
TRC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
TRC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
TRC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
TRC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
TRC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
TRC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
TRC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
TRC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
千斤顶使用说明书请参照电动液压千斤顶使用说明书
电动泵使用说明书请参照电动泵站使用说明书
液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
电动液压千斤顶(海力F-V50-1000T) - 同步千斤顶 - 大吨位液压顶(海力F-Q顶管机大行程) | 大吨位分离式液压顶 |
薄型顶(吨位5-200T行程6-80mm) - 薄型同步千斤顶(薄型海力B-V) 桥梁千斤顶(海力M-B) - 超薄型千斤顶(RSM5-150T) - 薄型千斤顶(RCS5-100T) |
空间窄小-如桥梁 更换支座 |
穿心千斤顶(海力H-C空心顶) - 空心千斤顶(RCH穿心顶) - 双作用空心千斤顶(RRH) | 具有拉伸功能空 心液压顶 |
自锁千斤顶(海力L-V50-1080T) - 自锁同步千斤顶 - 自锁式千斤顶(CLL) | 需长时间支撑重 物液压顶 |
双作用千斤顶(10-200T) - 手动千斤顶(5-100T) - 双节千斤顶(多节) | 小吨位分离式液 压顶 |
超高压千斤顶(CLR) - 电动千斤顶(DYG) - 大吨位千斤顶(CLS) - 电动液压油缸 | 大吨位液压顶旧 型号 |
电动泵(海力B-V电动泵站) - 液压油缸 - 双向手动泵(YSSB) - 单向手动泵(YCSB) |
液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |