首页>企业产品>液压千斤顶>自锁千斤顶>薄型自锁式千斤顶 |
海力LP薄型自锁式千斤顶
海力LP/YZLP/CLP薄型自锁式千斤顶(60-560T) 海力LP/YZLP/CLP薄型自锁式千斤顶:超薄设计主要用于标准自锁顶没有办法使用的狭小空间,螺母自锁可长时间稳定并安全可靠地支撑重物。 单作用液压缸,负载回缩。
一、简介
型号 | 旧型号 | 吨位T | 行程B-Amm | 液压缸面 积cm2 |
液压油容 量cm3 |
本体高度 A mm |
伸展高度 B mm |
外径 D mm |
重量 kg |
海力LP65-50 | CLP65-50 | 65 | 50 | 86.58 | 433 | 125.22 | 175.26 | 140.21 | 14.98 |
海力LP110-50 | CLP110-50 | 110 | 50 | 146.77 | 734 | 137.16 | 187.20 | 175.26 | 25.88 |
海力LP170-45 | CLP170-45 | 170 | 45 | 231.29 | 1040 | 148.08 | 193.04 | 220.22 | 44.04 |
海力LP220-45 | CLP220-45 | 220 | 45 | 285.61 | 1284 | 155.19 | 200.15 | 245.11 | 56.75 |
海力LP280-45 | CLP280-45 | 280 | 45 | 366.77 | 1649 | 159.26 | 204.22 | 275.34 | 74.00 |
海力LP430-45 | CLP430-45 | 430 | 45 | 559.48 | 2515 | 178.05 | 223.27 | 350.27 | 133.93 |
海力LP560-45 | CLP560-45 | 560 | 45 | 730.58 | 3285 | 192.28 | 237.24 | 400.30 | 188.86 |
三、使用方法及注意事项
请参照CLL自锁式千斤顶
液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
电动液压千斤顶(海力F-V50-1000T) - 同步千斤顶 - 大吨位液压顶(海力F-Q顶管机大行程) | 大吨位分离式液压顶 |
薄型顶(吨位5-200T行程6-80mm) - 薄型同步千斤顶(薄型海力B-V) 桥梁千斤顶(海力M-B) - 超薄型千斤顶(RSM5-150T) - 薄型千斤顶(RCS5-100T) |
空间窄小-如桥梁 更换支座 |
穿心千斤顶(海力H-C空心顶) - 空心千斤顶(RCH穿心顶) - 双作用空心千斤顶(RRH) | 具有拉伸功能空 心液压顶 |
自锁千斤顶(海力L-V50-1080T) - 自锁同步千斤顶 - 自锁式千斤顶(CLL) | 需长时间支撑重 物液压顶 |
双作用千斤顶(10-200T) - 手动千斤顶(5-100T) - 双节千斤顶(多节) | 小吨位分离式液 压顶 |
超高压千斤顶(CLR) - 电动千斤顶(DYG) - 大吨位千斤顶(CLS) - 电动液压油缸 | 大吨位液压顶旧 型号 |
电动泵(海力B-V电动泵站) - 液压油缸 - 双向手动泵(YSSB) - 单向手动泵(YCSB) |
液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |